真空干燥箱真空度與溫度之間的關(guān)系表
FZG-4型真空干燥烘箱
真空干燥箱箱體內(nèi)部的真空度與水蒸氣歷力及溫度之間的關(guān)系。如下表
溫度(℃) | 水蒸氣壓力(MPa) | 相應(yīng)真空度(MPa) |
22(℃) | 0.00264 | 0.09869 |
24(℃) | 0.00298 | 0.09835 |
26(℃) | 0.00336 | 0.09797 |
28(℃) | 0.00378 | 0.09755 |
30(℃) | 0.00424 | 0.09709 |
32(℃) | 0.00475 | 0.09658 |
34(℃) | 0.00532 | 0.09601 |
36(℃) | 0.00594 | 0.09539 |
38(℃) | 0.00662 | 0.09471 |
40(℃) | 0.00738 | 0.09395 |
42(℃) | 0.0082 | 0.09313 |
44(℃) | 0.0091 | 0.09223 |
46(℃) | 0.01009 | 0.09124 |
48(℃) | 0.01116 | 0.09017 |
50(℃) | 0.01234 | 0.08899 |
52(℃) | 0.01361 | 0.08772 |
54(℃) | 0.015 | 0.08633 |
56(℃) | 0.01651 | 0.08482 |
58(℃) | 0.01815 | 0.08318 |
60(℃) | 0.01992 | 0.08141 |
62(℃) | 0.02184 | 0.07949 |
64(℃) | 0.02391 | 0.07742 |
66(℃) | 0.02615 | 0.07518 |
68(℃) | 0.02856 | 0.07277 |
70(℃) | 0.03116 | 0.07017 |
72(℃) | 0.03396 | 0.06737 |
74(℃) | 0.03696 | 0.06437 |
76(℃) | 0.04019 | 0.06114 |
78(℃) | 0.04365 | 0.05768 |
80(℃) | 0.04736 | 0.05397 |
82(℃) | 0.05133 | 0.05 |
84(℃) | 0.05557 | 0.04576 |
86(℃) | 0.06011 | 0.04122 |
88(℃) | 0.06495 | 0.03638 |
90(℃) | 0.07011 | 0.03122 |
92(℃) | 0.07561 | 0.02572 |
94(℃) | 0.08146 | 0.01987 |
96(℃) | 0.08769 | 0.01364 |
98(℃) | 0.0943 | 0.00703 |
100(℃) | 0.10133 | 0 |
感謝您對南京華干燥設(shè)備網(wǎng)的支持,如要轉(zhuǎn)載請注明出處:http://m.bjjvacationcamp.com,謝謝合作!