FZG-8型真空干燥箱
FZG系列真空干燥箱
一、FZG-8型真空干燥箱的型號及參數
干燥箱型號 | FZG-8型電加熱 | FZG-8型蒸汽加熱 | FZG-8型汽水兩用 | FZG-8型導熱油加熱 |
箱內尺寸(mm) | 915×1000×1230(mm) | 915×1000×1230(mm) | 915×1000×1230(mm) | 915×1000×1230(mm) |
箱外尺寸(mm) | 1450×1200×1750(mm) | 1220×1200×1750(mm) | 1450×1200×2050(mm) | 1450×1200×1750(mm) |
烘盤層數 | 8層 | 8層 | 8層 | 8層 |
烘盤尺寸(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45 (mm) | 460×640×45(mm) |
烘盤層間距(mm) | 120(mm) | 120(mm) | 120(mm) | 120(mm) |
烘盤數量(只) | 16只 | 16只 | 16只 | 16只 |
蒸氣壓力(MPa) | / | 0.2-0.6(MPa) | 0.2-0.6(MPa) | / |
加熱功率(kw) | 9(kw) | / | 6-12(kw) | 9(kw) |
蒸氣耗量(kg/h) | / | 15(kg/h) | 15(kg/h) | / |
冷風流量(m3/h) | / | / | 200(m3/h) | / |
風機功率(w/h) | / | / | 250(w/h) | / |
導熱油容量(L) | / | / | / | 80(L) |
加熱油站容量(L) | / | / | / | 100(L) |
使用溫度(℃) | 常溫―200℃ | 50―120℃ | 熱水循環加熱:常溫+5-80℃ ; 蒸氣加熱:50―120℃ | 常溫―200℃ |
加熱方式(選擇) | 電加熱 | 蒸汽加熱 | 熱水循環加熱蒸氣加熱 | 導熱油加熱 |
箱內真空度(MPa) | 真空度:-0.1MPa(還可設計更高真空度的真空干燥箱) | |||
查看結構 | 查看電加熱結構 | 查看蒸氣加熱結構 | 查看汽水兩用結構 | 查看導熱油加熱結構 |
參數配置可按客戶的合理要求設計 |
二、FZG-8型真空干燥箱:
FZG-8型方型真空干燥箱可以由用戶自行選配不同的加熱方式,本公司生產的真空干燥烘箱的加熱方式主要有四種:電加熱型;蒸汽加熱;熱水和蒸汽兩用;導熱油加熱型。FZG-8型擁有16只標準沖壓烘盤,各加熱方式依據用戶生產產品的特點而選擇有所不同。
FZG-8型真空干燥烘箱主要選配的真空泵有兩種:1、2X-8型旋片式真空泵。2、KS系列水循環泵,用戶可以自由選擇。
FZG-8型蒸汽加熱真空干燥箱外觀圖
FZG-8型箱體內部
FZG-8型外觀圖
FZG-8型平底結構外觀圖
FZG-8型平底結構型的內部結構,FZG-8型可配置16只標準烘盤(460×640×45(mm))。烘車共8層,每層可放入兩只標準烘盤。
標準沖壓烘盤,尺寸為460×640×45(mm)
查看新版本網頁:http://m.bjjvacationcamp.com/chanpingzhongxin/x4.html